NHL 2021-2022 Season | Week 19
The Colorado Avalanche remains on top of the NHL Power Rankings at #1, with the Florida Panthers holding on in the #2 position, the Minnesota Wild moving up to #3. The Pittsburgh Penguins surge up four positions to #4 of the NHL Power Rankings and the New York Rangers move up to take the #5 position.ÌýIn a rescheduled match-up previously set for December 23rd, theÌýNashville Predators take on the Florida PanthersÌýfrom the FL Live Arena in Sunrise, Florida on Tuesday, February 22nd at 7:00 pm ET on ESPN+.
Falling to #7 in the NHL Power Rankings, the Tampa Bay Lightning host the Edmonton Oilers from the Amalie Arena in Tampa, FL on Wednesday, February 23rd at 7:30 pm ET on TNT. On Thursday, February 24th, the Florida Panthers host the Columbus Blue Jackets from the FL Live Arena in Sunrise, Florida at 7:00 pm ET on ESPN+ and HULU. The Nashville Predators host the Tampa Bay Lightning from the Nissan Stadium in Nashville, TN on Saturday, February 26th at 7:30 pm ET on TNT.
Please see the schedule below for dates, times, and network/streaming info for week 19 of the NHL 2021-2022 season.
2021-22 NHL Season Schedule - Week 19
Monday, February 21
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Tuesday, February 22
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ÌýESPN+ HULU | Ìý | ||
Wednesday, February 23
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Thursday, February 24
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ÌýESPN | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Friday, February 25
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Saturday, February 26
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ABCÌý ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Sunday, February 27
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ÌýESPN+ | Ìý | ||
* NHL games on ESPN+ are subject to local blackouts. NHL games on ESPN+/Hulu are available nationwide without local blackouts.