NHL 2021-2022 Season | Week 20
The Colorado Avalanche hold their spot at the top of the NHL Power Rankings, while the Carolina Hurricanes move up to the #2 position, and the Tampa Bay Lightning surge to #3. The Calgary Flames leap two positions to #4 of the NHL Power Rankings as the Florida Panthers fall back to take the #5 position. T³ó±ðÌýOttawa Senators take on the Tampa Bay LightningÌýfrom the Amalie Arena in Tampa, Florida on Tuesday, March 1st at 7:00 pm ET on ESPN+.
The Florida Panthers host the Ottawa Senators from the FLA Live Arena in Sunrise, Florida on Thursday, March 3rd at 7:00 pm ET on ESPN+. Also on Thursday, March 3rd, the Tampa Bay Lightning host the Pittsburgh Penguins from the Amalie Arena in Tampa, Florida at 7:00 pm ET on ESPN+. The Detroit Red Wings clash with the Tampa Bay Lightning from the Amalie Arena in Tampa, Florida on Friday, March 4th at 7:00 pm ET on ESPN+. The Florida Panthers host the Detroit Red Wings from the FLA Live Arena in Sunrise, Florida on Saturday, March 5th at 6:00 pm ET on ESPN+ and HULU.
Please see the schedule below for dates, times, and network/streaming info for week 20 of the NHL 2021-2022 season.
2021-22 NHL Season Schedule - Week 20
Monday, February 28, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Tuesday, March 1, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Wednesday, March 2, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Thursday, March 3, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN | Ìý | ||
Friday, March 4, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Saturday, March 5, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ABC ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Sunday, March 6, 2022
MATCHUP | TIME | TV | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
* NHL games on ESPN+ are subject to local blackouts. NHL games on ESPN+/Hulu are available nationwide without local blackouts.