NHL 2021-2022 Season | Week 21
The Colorado Avalanche hold on at the top of the NHL Power Rankings, as the Carolina Hurricanes stay at the #2 position, and the Tampa Bay Lightning surge to #3. The Calgary Flames leap two positions to #4 of the NHL Power Rankings as the Florida Panthers fall back to the #5 position. T³ó±ðÌýPittsburgh Penguins take on the Florida PanthersÌýfrom the PPG Paints Arena in Pittsburgh, PA on Tuesday, March 8th at 7:00 pm ET on ESPN+.
The Winnipeg Jets host the Tampa Bay Lightning from t³ó±ðÌýCanada Life Centre in Winnipeg, MB on Tuesday, March 8th at 8:00 pm ET on ESPN+. On Thursday, March 10th, the Florida Panthers host the Philadelphia Flyers from the FLA Live Arena in Sunrise, FL at 7:00 pm ET on ESPN+. The Calgary Flames clash with the Tampa Bay Lightning from the Scotiabank Saddledome in Calgary, AB on Thursday, March 10th at 9:00 pm ET on ESPN+. The Los Angeles Kings host the Florida Panthers from the Crypto.com Arena in Los Angeles, CA on Sunday, March 13th at 10:00 pm ET on ESPN+.
Please see the schedule below for dates, times, and network/streaming info for week 21 of the NHL 2021-2022 season.
2021-22 NHL Season Schedule - Week 21
Tuesday, March 8, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Wednesday, March 9, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Thursday, March 10, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ HULU | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Friday, March 11, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Saturday, March 12, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ABC ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Sunday, March 13, 2022
MATCHUP | TIME | TV | Ìý | |
|---|---|---|---|---|
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | TNT | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
Ìý@Ìý | ESPN+ | Ìý | ||
* NHL games on ESPN+ are subject to local blackouts. NHL games on ESPN+/Hulu are available nationwide without local blackouts.