NHL 2021-2022 Season | Week 23
The Colorado Avalanche are hard to beat at #1, in the Sports Illustrated NHL Power Rankings this week, as the Florida Panthers move up to take the #2 spot, and the Carolina Hurricanes drop to #3. The Calgary Flames drop back to #4 in the S.I. NHL Power Rankings, while the Tampa Bay Lightning continue to firmly hold their position at #5. The Carolina Hurricanes host the Tampa Bay Lightning from the PNC Arena in Raleigh, NC on Tuesday, March 22nd at 7:00 pm ET on ESPN+.
The Boston Bruins take on the Tampa Bay Lightning from the TD Garden in Boston, MA on Thursday, March 24th at 7:00 pm ET on ESPN+. Also on Thursday, March 24th, the Montreal Canadiens host the Florida Panthers from the Bell Centre in Montreal, QC at 7:00 pm ET on ESPN+. The Tampa Bay Lightning clash with the Detroit Red Wings from the Little Caesars Arena in Detroit, MI on Saturday, March 26th at 12:30 pm ET on ESPN+. The Ottawa Senators host the Florida Panthers from the Canadian Tire Centre in Ottawa, ON on Saturday night, March 26th at 7:00 pm ET on ESPN+.
Please see the schedule below for dates, times, and network/streaming info for week 23 of the NHL 2021-2022 season.
2021-22 NHL Season Schedule - Week 23
Monday, March 21, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Tuesday, March 22, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Wednesday, March 23, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | TNT | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | TNT | Ìý | ||
Ìý
Thursday, March 24, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Friday, March 25, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Saturday, March 26, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | NHL NET | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | ABC | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Sunday, March 27, 2022
MATCHUP | TIME | NETWORK | ||
|---|---|---|---|---|
Ìý°ªÌý | TNT | Ìý | ||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý°ªÌý | Ìý | |||
Ìý
* NHL games on ESPN+ are subject to local blackouts. NHL games on ESPN+/Hulu are available nationwide without local blackouts.